Категория |
Доставка первого прибора |
Доставка второго прибора |
Особо крупная техника, холодильники Side by Side и телевизоры диагональю более 60 дюймов |
1200 |
650 |
Крупная бытовая техника и телевизоры с диагональю от 32"до 55" дюймов включительно, кондиционеры, водонагреватели от 50 литров, купольные вытяжки. |
600 |
350 |
Варочные поверхности, вытяжки, СВЧ-печи, водонагреватели до 50 литров, кухонные мойки, полотенцесушители, телевизоры диагональю 26"-29" дюймов |
400 |
250 |
Мелкая бытовая техника кроме СВЧ-печей, аксессуары, смесители, телевизоры диагональю до 24", аксессуары для ванных комнат |
300 |
50 |
В стоимость входит доставка по Санкт-Петербургу до подъезда в пределах условной черты города, границы указаны на карте.
При отсутствии грузового лифта возможен ручной подъём техники.
Доставка в пригород и ручной подъем техники оплачивается водителю!
При доставке в пригород увеличивается стоимость доставки.
Стоимость можно посмотреть в таблице ▽
наименование нас. пункта (район) | км | надбавка |
Агалатово (Агалатовское сельское поселение) | 22 | 700 |
Александровская (Пушкинский район) | 13 | 400 |
Александровская (север) (Курортный район) | 19 | 550 |
Аннино (Аннинское городское поселение) | 10 | 300 |
Аннолово (Фёдоровское сельское поселение) | 25 | 800 |
Белоостров (Курортный район) | 20 | 700 |
Большая Ижора (Городское поселение Большеижорское) | 35 | 1100 |
Бугры (Бугровское сельское поселение) | 2 | 50 |
Ваганово (Городское поселение Рахьинское) | 39 | 1200 |
Вартемяги (Агалатовское сельское поселение) | 17 | 600 |
Васкелово (Куйвозовское сельское поселение) | 44 | 1400 |
Верево (Сельское поселение Веревское) | 24 | 750 |
Верхние Осельки (Лесколовское сельское поселение) | 21 | 700 |
Виллози (Виллозское городское поселение) | 13 | 400 |
Вирки (Всеволожский район) | 14 | 400 |
Воейково (Колтушское сельское поселение) | 15 | 450 |
Войсковицы (Сельское поселение Войсковицкое) | 40 | 1200 |
Войскорово (Тельмановское сельское поселение) | 19 | 600 |
Володарский (Красносельский район) | 4 | 250 |
Волосово (Городское поселение Волосовское) | 68 | 2050 |
Всеволожск (Городское поселение Всеволожское) | 11 | 350 |
Выборг (Городское поселение Выборгское) | 131 | 4000 |
Выра (Сельское поселение Рождественское) | 60 | 1800 |
Вырица (Городское поселение Вырицкое) | 55 | 1700 |
Ганино (Выборгский район) | 87 | 2600 |
Гарболово (Куйвозовское сельское поселение) | 49 | 1500 |
Гатчина (Городское поселение Гатчинское) | 38 | 1000 |
Горбунки (Горбунковское сельское поселение) | 16 | 500 |
Горская (Курортный район) | 17 | 550 |
Горьковское (Выборгский район) | 65 | 2050 |
Гостилицы (Гостилицкое сельское поселение) | 50 | 1500 |
Грибное (Выборгский район) | 41 | 1250 |
Дибуны (Курортный район) | 12 | 400 |
Дранишники (Юкковское сельское поселение) | 10 | 350 |
Дружная Горка (Городское поселение Дружногорское) | 75 | 2300 |
Жилгородок (Низинское сельское поселение) | 16 | 500 |
Заводской (Всеволожский район) | 50 | 1500 |
Заводской (Выборгский район) | 81 | 2550 |
Захонье (Рабитицкое сельское поселение) | 70 | 2150 |
Зеленогорск (Курортный район) | 45 | 1350 |
Ивангород (Ивангородское городское поселение) | 130 | 4100 |
Кавголово (Городское поселение Токсовское) | 27 | 850 |
Каннельярви (Выборгский район) | 80 | 2400 |
Касимово (Агалатовское сельское поселение) | 20 | 600 |
Келози (Кипенское сельское поселение) | 33 | 1050 |
Керро (Куйвозовское сельское поселение) | 28 | 900 |
Кикерино (Кикеринское сельское поселение) | 60 | 1850 |
Кингисепп (Городское поселение Кингисеппское) | 110 | 3500 |
Кипень (Кипенское сельское поселение) | 27 | 850 |
Кириши (Городское поселение Киришское) | 162 | 5100 |
Кировск (Кировское городское поселение) | 31 | 950 |
Кобринское (Сельское поселение Кобринское) | 50 | 1550 |
Колпино (Колпинский район) | 14 | 450 |
Колтуши (Колтушское сельское поселение) | 10 | 320 |
Комарово (Курортный район) | 32 | 1000 |
Коммунар (Городское поселение Коммунарское) | 30 | 900 |
Кондакопшино (Пушкинский район) | 20 | 700 |
Красное Село (Красносельский район) | 12 | 350 |
Красный бор (Красноборское городское поселение) | 24 | 750 |
Кривко (Сосновское сельское поселение) | 67 | 2100 |
Кронштадт (Кронштадтский район) | 33 | 1000 |
Кудрово (Заневское городское поселение) | 0 | 0 |
Кузьмолово (Городское поселение Кузьмоловское) | 13 | 400 |
Кузьмоловский (Городское поселение Кузьмоловское) | 11 | 350 |
Куйвози (Куйвозовское сельское поселение) | 41 | 1300 |
Лаврики (Муринское сельское поселение) | 3 | 100 |
Лаголово (Лаголовское сельское поселение) | 20 | 700 |
Лахта-Ольгино (Приморский район) | 7 | 200 |
Лебяжье (Лебяженское городское поселение) | 49 | 1650 |
Левашово (Выборгский район) | 8 | 250 |
Ленинское (Сельское поселение Первомайское) | 37 | 1100 |
Ленсоветовский (Пушкинский район) | 12 | 350 |
Лесколово (Лесколовское сельское поселение) | 24 | 750 |
Лесное (Племзавод) (Пушкинский район) | 19 | 600 |
Лисий нос (Приморский район) | 11 | 320 |
Ломоносов (Петродворцовый район) | 25 | 750 |
Луга (Лужское городское поселение) | 130 | 3950 |
Лукаши (Сельское поселение Пудомягское) | 38 | 1250 |
Лупполово (Юкковское сельское поселение) | 14 | 450 |
Любань (Любанское городское поселение) | 76 | 2300 |
Мартышкино (Ломоносовский район) | 25 | 750 |
Мга (Мгинское городское поселение) | 38 | 1600 |
Медвежий стан (Всеволожский район) | 4 | 100 |
Медный завод (Юкковское сельское поселение) | 19 | 550 |
Металлострой (Колпинский район) | 5 | 150 |
Можайский (Красносельский район) | 17 | 550 |
Молодёжное (Курортный район) | 55 | 1650 |
Московская славянка (Пушкинский район) | 20 | 600 |
Мурино (Муринское сельское поселение) | 2 | 50 |
Мшинская (Мшинское сельское поселение) | 87 | 2800 |
Невская Дубровка (Всеволожский район) | 27 | 850 |
Ненимяки (Куйвозовское сельское поселение) | 38 | 1100 |
Нижние Осельки (Всеволожский район) | 18 | 550 |
Низино (Низинское сельское поселение) | 25 | 750 |
Никольское (Сельское поселение Большеколпанское) | 52 | 1600 |
Никольское (Ломоносовский район) | 70 | 2100 |
Никольское (Никольское городское поселение) | 20 | 600 |
Новое Девяткино (Новодевяткинское сельское поселение) | 5 | 150 |
Новое Токсово (Городское поселение Токсовское) | 26 | 800 |
Новосаратовка (Городское поселение Свердловское) | 2 | 50 |
Новоселье (Аннинское городское поселение) | 13 | 400 |
Новый Свет (Сельское поселение Новосветское) | 24 | 750 |
Новый Учхоз (Сельское поселение Войсковицкое) | 43 | 1300 |
Оржицы (Оржицкое сельское поселение) | 34 | 1000 |
Отрадное (Городское поселение Отрадненское) | 23 | 650 |
Павловск (Пушкинский район) | 21 | 650 |
Парголово (Выборгский район) | 4 | 100 |
Пеники (Пениковское сельское поселение) | 37 | 1200 |
Первомайское (Сельское поселение Первомайское) | 50 | 1450 |
Пески (Красносельский район) | 9 | 300 |
Песочное (Сельское поселение Полянское) | 59 | 2250 |
Песочный (Курортный район) | 10 | 300 |
Петергоф (Петродворцовый район) | 17 | 500 |
Петро-Славянка (Колпинский район) | 4 | 150 |
Понтонный (Колпинский район) | 6 | 200 |
Посёлок имени Морозова (Городское поселение Морозовское) | 33 | 950 |
Посёлок имени Свердлова (Городское поселение Свердловское) | 13 | 400 |
Посёлок Тельмана (Тельмановское сельское поселение) | 20 | 600 |
Пудомяги (Сельское поселение Пудомягское) | 34 | 1000 |
Пудость (Сельское поселение Пудостьское) | 40 | 1300 |
Пушкин (Пушкинский район) | 15 | 450 |
Разбегаево (Горбунковское сельское поселение) | 15 | 450 |
Разлив (Курортный район) | 21 | 650 |
Разметелево (Колтушское сельское поселение) | 11 | 350 |
Рапполово (Городское поселение Токсовское) | 25 | 700 |
Рахья (Городское поселение Рахьинское) | 28 | 850 |
Репино (Курортный район) | 36 | 1050 |
Рождествено (Сельское поселение Рождественское) | 61 | 1950 |
Романовка (Романовское сельское поселение) | 14 | 450 |
Ропша (Ропшинское сельское поселение) | 24 | 700 |
Рощино (Городское поселение Рощинское) | 57 | 1800 |
Русско-Высоцкое (Русско-Высоцкое сельское поселение) | 20 | 600 |
Рябово (Рябовское городское поселение) | 75 | 2400 |
Саблино (Тосненский район) | 31 | 950 |
Сапёрный (Колпинский район) | 9 | 300 |
Сарженка (Юкковское сельское поселение) | 20 | 600 |
Сельцо (Сельцовское сельское поселение) | 42 | 1250 |
Сельцо (Любанское городское поселение) | 78 | 2400 |
Семрино (Сельское поселение Сусанинское) | 50 | 1500 |
Сертолово (Городское поселение Сертоловское) | 10 | 300 |
Сертолово, мкр. Новое Сертолово (Всеволожский район) | 15 | 450 |
Сестрорецк (Курортный район) | 20 | 600 |
Сиверский (Городское поселение Сиверское) | 64 | 2000 |
Синявино (Городское поселение Синявинское) | 32 | 1050 |
Сойкино (Ломоносовский район) | 30 | 900 |
Солнечное (Курортный район) | 30 | 900 |
Соловьево (Волховский район) | 78 | 2400 |
Сосново (Сосновское сельское поселение) | 76 | 2400 |
Сосновый Бор (Сосновоборский городской округ) | 70 | 2200 |
Старая (Колтушское сельское поселение) | 10 | 300 |
Старопаново (Красносельский район) | 2 | 100 |
Стрельна (Петродворцовый район) | 12 | 350 |
Сярьги (Бугровское сельское поселение) | 16 | 400 |
Тавры (Волосовский район) | 12 | 350 |
Тайцы (Городское поселение Таицкое) | 23 | 700 |
Тарховка (Курортный район) | 17 | 490 |
Терволово (Сельское поселение Пудостьское) | 29 | 950 |
Токсово (Городское поселение Токсовское) | 20 | 700 |
Торики (Красносельский район) | 9 | 150 |
Тосно (Тосненское городское поселение) | 42 | 1300 |
Трубников бор (Трубникоборское сельское поселение) | 81 | 2500 |
Углово (Романовское сельское поселение) | 19 | 600 |
Федоровское (Фёдоровское сельское поселение) | 23 | 700 |
Форносово (Форносовское городское поселение) | 38 | 1200 |
Хапо-ое (Колтушское сельское поселение) | 15 | 450 |
Хвойный (Гатчинский район) | 25 | 700 |
Черная речка (Волосовский район) | 28 | 750 |
Черная речка (Городское поселение Морозовское) | 15 | 450 |
Шапки (Шапкинское сельское поселение) | 78 | 2300 |
Шлиссельбург (Городское поселение Шлиссельбургское) | 32 | 950 |
Щеглово (Щегловское сельское поселение) | 16 | 500 |
Энколово (Бугровское сельское поселение) | 8 | 300 |
Юкки (Юкковское сельское поселение) | 6 | 200 |
Юнтолово (Приморский район) | 4 | 100 |
Янино-1 (Заневское городское поселение) | 3 | 100 |
Янино-2 (Заневское городское поселение) | 6 | 200 |
Если населённый пункт не указан в списке, то стоимость доставки в пригород равна +35 руб./км от границы города .
Перемещение по квартире = 1 этаж
Перемещение до подъезда при отсутствии доступа для грузовых автомобилей 30 м = 1 этаж.
При отсутствии грузового лифта возможен ручной подъём техники. Стоимость ручного подъёма:
Категория |
Подъём одного прибора на один этаж |
Подъём на лифте | Доставка на первый этаж |
Техника весом до 5кг и телевизоры с диагональю 15" до 24" включительно |
бесплатно |
бесплатно | бесплатно |
Микроволновые печи , мелкая техника свыше 5 кг , варочные поверхности, телевизоры от 24" до 32" включительно |
50 руб. |
50 руб. | бесплатно |
Встраиваемые микроволновые печи , минипечи , вытяжки свыше 5 кг, телевизоры диагональю 33" до 49" |
100 руб. |
50 руб. | бесплатно |
Стиральные машинки до 120 кг, кондиционеры, духовые шкафы, посудомоечные машинки, холодильники высотой до 185 см, телевизоры от 50" до 59" |
150 руб. |
150 руб. | бесплатно |
Морозильники, лари, холодильники выше 185 см, стиральные машины более 120 кг |
200 руб. |
200 руб. | 200 руб |
Особо крупная техника, холодильники Side by Side, телевизоры от 60" включительно |
250 руб. |
250 руб. | 250 руб. |
Особо крупная техника весом более 160 кг | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
Стоимость доставки зависит от региона и типа Товара в соответствии с действующими тарифами.
Сроки доставки по Москве и Московской области: Срок доставки Товара со статусом “В наличии”– от 2 до 7 рабочих дней (максимальный срок, на который ПОКУПАТЕЛЬ может отложить доставку 7 рабочих дней с даты размещения заказа); Срок доставки Товара со статусом “Ожидается поставка / Доступен предзаказ”– оговаривается с оператором Контактного центра МИЛЕ.
Сроки доставки по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: Срок доставки Товаров со статусом “В наличии” – от 3 до 10 рабочих дней (максимальный срок, на который ПОКУПАТЕЛЬ может отложить доставку 10 рабочих дней с даты размещения заказа); Срок доставки Товара со статусом “Ожидается поставка / Доступен предзаказ”– оговаривается с оператором Контактного центра МИЛЕ.
Сроки доставки в остальные города рассчитываются при оформлении заказа.
Во все города, кроме Москвы и городов, удаленных от МКАД не более чем на 200 км, Санкт-Петербурга и городов, удаленных от КАД не более чем на 200 км, минимальная стоимость заказа для доставки составляет 4 000 рублей.
В случае доставки заказа до транспортной компании, с которой Покупатель заключил договор, должны выполняться следующие условия:
У транспортной компании должна быть доверенность на право принятия заказа от имени Покупателя Сотрудник транспортной компании от имени Покупателя должен подписать товарный чек и акт, подтверждающий исполнение услуг по доставке товара до транспортной компании..